洛杉磯時(shí)間現(xiàn)在幾點(diǎn)(中美時(shí)差對(duì)照表24小時(shí))
由 方應(yīng) 分享
時(shí)間:
瀏覽:0
洛杉磯時(shí)間現(xiàn)在幾點(diǎn)(中美時(shí)差對(duì)照表24小時(shí)),小編帶你了解更多相關(guān)信息。
北京時(shí)間與洛杉磯時(shí)間時(shí)差對(duì)照表(夏令時(shí)) 夏令時(shí),洛杉磯時(shí)間和北京時(shí)間時(shí)差15個(gè)小時(shí) 現(xiàn)在請(qǐng)使用夏令時(shí)(2022年3月11日-11月06日) | |||||
夏威夷 UTC-10 | 鹽湖城 UTC-7 | 芝加哥 UTC-6 | 紐約 UTC-5 | 洛杉磯時(shí)間 UTC-8 | 北京時(shí)間 UTC+8 |
同一天 | |||||
今天 | 今天 | ||||
01:00 | 16:00 | ||||
02:00 | 17:00 | ||||
03:00 | 18:00 | ||||
04:00 | 19:00 | ||||
05:00 | 20:00 | ||||
06:00 | 21:00 | ||||
07:00 | 22:00 | ||||
08:00 | 23:00 | ||||
09:00 | 24:00 | ||||
不同一天 | |||||
今天 | 明天 | ||||
10:00 | 01:00 | ||||
11:00 | 02:00 | ||||
12:00 | 03:00 | ||||
13:00 | 04:00 | ||||
14:00 | 05:00 | ||||
15:00 | 06:00 | ||||
16:00 | 07:00 | ||||
17:00 | 08:00 | ||||
18:00 | 09:00 | ||||
19:00 | 10:00 | ||||
20:00 | 11:00 | ||||
21:00 | 12:00 | ||||
22:00 | 13:00 | ||||
23:00 | 14:00 | ||||
24:00 | 15:00 |
北京時(shí)間與洛杉磯時(shí)間時(shí)差對(duì)照表(冬令時(shí)) 冬令時(shí),洛杉磯時(shí)間和北京時(shí)間時(shí)差16個(gè)小時(shí) | |||||
夏威夷 | 休斯頓 | 芝加哥 | 紐約 | 洛杉磯時(shí)間 UTC-8 | 北京時(shí)間 UTC+8 |
同一天 | |||||
今天 | 今天 | ||||
01:00 | 17:00 | ||||
02:00 | 18:00 | ||||
03:00 | 19:00 | ||||
04:00 | 20:00 | ||||
05:00 | 21:00 | ||||
06:00 | 22:00 | ||||
07:00 | 23:00 | ||||
08:00 | 24:00 | ||||
不同一天 | |||||
今天 | 明天 | ||||
04:00 | 09:00 | 01:00 | |||
10:00 | 02:00 | ||||
11:00 | 03:00 | ||||
12:00 | 04:00 | ||||
13:00 | 05:00 | ||||
14:00 | 06:00 | ||||
15:00 | 07:00 | ||||
16:00 | 08:00 | ||||
17:00 | 09:00 | ||||
18:00 | 10:00 | ||||
19:00 | 11:00 | ||||
20:00 | 12:00 | ||||
21:00 | 13:00 | ||||
22:00 | 14:00 | ||||
23:00 | 15:00 | ||||
24:00 | 16:00 |
本站部分文章來(lái)自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點(diǎn)不代表本站立場(chǎng)。閱讀前請(qǐng)查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:方應(yīng),如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。本文鏈接:http://www.256680.cn/life/101259.html