成本明細(xì)表
由 天下 分享
時間:
瀏覽:0
成本明細(xì)表
品名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
規(guī) 格 | 收 率 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
每噸數(shù)量 | 目標(biāo)批量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
類別 | 項(xiàng)次 | 成本項(xiàng)目 | 單位 | 單價 | 理 論 | 現(xiàn) 狀 | 目 標(biāo) | 成 本 異 | 說 明 | |||||||||||||||||||||||||||
理論與現(xiàn)狀 | 目標(biāo)與現(xiàn)狀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
單位用量 | 金額 | % | 單位用量 | 金額 | % | 單位用量 | 金額 | % | 單位用量 | 金額 | % | 單位用量 | 金額 | % | ||||||||||||||||||||||
原料成本 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 小 計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工繳成本 | 變動費(fèi)用 | 11 | 電力費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 小 計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
固定費(fèi)用 | 16 | 直接人工 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 折舊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 修 護(hù) 費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 他部攤?cè)?/td> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 小 計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
工繳成本合計(jì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制造成本合計(jì) |
本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點(diǎn)不代表本站立場。閱讀前請查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:天下,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。本文鏈接:http://www.256680.cn/gzfw/bgbg/38716.html
上一篇:住宿登記表