制造成本預算表
由 天下 分享
時間:
瀏覽:0
制造成本預算表
月份~月份
| 成本項目 | 月份 | 月份 | 月份 | 月份 | |||||
| 預算金額 | % | 預算金額 | % | 預算金額 | % | 預算金額 | % | ||
| 原料成本 | |||||||||
| 物料成本 | |||||||||
| 直接工資 | |||||||||
| 獎 金 | |||||||||
| 加 工 費 | |||||||||
| 消耗費 | |||||||||
| 電力費 | |||||||||
| 旅 費 | |||||||||
| 修繕費 | |||||||||
| 保險費 | |||||||||
| 運 費 | |||||||||
| 折舊 | |||||||||
| 間接投資 | |||||||||
| 間接投資 | |||||||||
| 租 金 | |||||||||
| 水電費 | |||||||||
| 伙食費 | |||||||||
| 醫(yī)藥費 | |||||||||
| 雜 費 | |||||||||
| 合計 | |||||||||
| 其初在制品 | |||||||||
| 期末在制品 | |||||||||
| 制造成本 | |||||||||
| 毛 利 | |||||||||
| 生產(chǎn)價值 | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
本站部分文章來自網(wǎng)絡或用戶投稿。涉及到的言論觀點不代表本站立場。閱讀前請查看【免責聲明】發(fā)布者:天下,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權益,可聯(lián)系我們進行處理。本文鏈接:http://www.256680.cn/gzfw/bgbg/38733.html
上一篇:預算統(tǒng)計表
下一篇:物料預算計劃表
