推銷費(fèi)用設(shè)定表
由 天下 分享
時(shí)間:
瀏覽:0
推銷費(fèi)用設(shè)定表
單位別: 年度 單位: 元
科目別 | 年實(shí)際發(fā)生數(shù) | 年費(fèi)用額 | 各 月 費(fèi) 用擬 定 數(shù) | ||||||||||||||||||||||||
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | ||||||||||||||||
變動(dòng)費(fèi)用 | 外銷費(fèi)用 | ||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)銷費(fèi)用 | |||||||||||||||||||||||||||
小 計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||
內(nèi)銷費(fèi)用 | 用人費(fèi)用 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
設(shè)備費(fèi)用 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
事務(wù)費(fèi)用 | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||
其他費(fèi)用 | |||||||||||||||||||||||||||
廣告 費(fèi) | |||||||||||||||||||||||||||
呆帳損失 | |||||||||||||||||||||||||||
樣品贈(zèng)送 | |||||||||||||||||||||||||||
其 他 | |||||||||||||||||||||||||||
小 計(jì) | |||||||||||||||||||||||||||
合計(jì) |
本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點(diǎn)不代表本站立場。閱讀前請查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:天下,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。本文鏈接:http://www.256680.cn/gzfw/bgbg/38722.html
下一篇:預(yù)算申請單