中央音樂(lè)學(xué)院2021錄取分?jǐn)?shù)線
中央民族大學(xué)(Minzu University of China),簡(jiǎn)稱(chēng)“中央民大”,坐落于北京市海淀區(qū),南鄰國(guó)家圖書(shū)館,北依中關(guān)村科技園,大家清楚2021年中央音樂(lè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線嗎?下面就是小編給大家?guī)?lái)的中央音樂(lè)學(xué)院2021錄取分?jǐn)?shù)線_2020中央音樂(lè)學(xué)院分?jǐn)?shù)線參考!

目錄
2021年中央音樂(lè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
2020年中央音樂(lè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
2019年中央音樂(lè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
高考填志愿技巧2021
高考報(bào)志愿的誤區(qū)
2021年中央音樂(lè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線


〈〈〈返回目錄
2020年中央音樂(lè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
| 2020分省分類(lèi)別 | 一本線 | 我校錄取分?jǐn)?shù)線 | ||||
| 文史 | 理工 | 文史類(lèi) | 理工類(lèi) | |||
| 北京 | 體育類(lèi) | 63(專(zhuān)業(yè)分) | ||||
| 美術(shù)類(lèi) | 259(專(zhuān)業(yè)分),143.07(師范綜合分) | |||||
| 普通類(lèi) | 526 | 626(不限選考),627(限選歷史),624(限選物理),625(物化生任選其一),609(中外合作) | ||||
| 天津 | 美術(shù)類(lèi) | 287(專(zhuān)業(yè)分) | ||||
| 普通類(lèi) | 587 | 657(不限選考),659(限選歷史),649(限選物理),651(物化生任選其一) | ||||
| 河北 | 體育類(lèi) | 614(綜合分) | 594(綜合分) | |||
| 美術(shù)類(lèi) | 281(專(zhuān)業(yè)分) | |||||
| 少數(shù)民族 | 538 | 520 | 620 | 641 | ||
| 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | --- | 645 | ||||
| 普通類(lèi) | 627 | 645 | ||||
| 山西 | 美術(shù)類(lèi) | 249(專(zhuān)業(yè)分) | ||||
| 普通類(lèi) | 542 | 537 | 589 | 608, 570(中外) | ||
| 內(nèi)蒙古 | 體育類(lèi) | 97.75(專(zhuān)業(yè)分) | ||||
| 美術(shù)類(lèi) | 255(專(zhuān)業(yè)分) | |||||
| 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 520 | 452 | --- | 591 | ||
| 普通類(lèi) | 615 | 578, 567(中外) | ||||
| 預(yù)科班 | 602 | 553 | ||||
| 朝文答卷 | 533 | --- | ||||
| 蒙文答卷 | 572 | 519 | ||||
| 遼寧 | 體育類(lèi) | 148.9(綜合分) | 146.5(綜合分) | |||
| 美術(shù)類(lèi) | 268.6(專(zhuān)業(yè)分) | |||||
| 普通類(lèi) | 567 | 500 | 631 | 621, 580(中外) | ||
| 預(yù)科班 | 624 | 616 | ||||
| 朝文答卷 | 587 | 542 | ||||
| 蒙文答卷 | 562 | --- | ||||
| 吉林 | 美術(shù)類(lèi) | 632(綜合分) | ||||
| 普通類(lèi) | 543 | 517 | 586 | 584 | ||
| 預(yù)科班 | 564 | 561 | ||||
| 朝文答卷 | 558 | 568 | ||||
| 黑龍江 | 美術(shù)類(lèi) | 562(綜合分) | ||||
| 朝文答卷 | 483 | 455 | 544 | 538 | ||
| 普通類(lèi) | 589 | 595 | ||||
| 預(yù)科班 | 564 | 556 | ||||
| 上海 | 502 | 537(不限選考),535(限選歷史) | ||||
| 江蘇 | 美術(shù)類(lèi) | 570(綜合分) | ||||
| 普通類(lèi) | 343 | 347 | 388 | 387 | ||
| 浙江 | 美術(shù)類(lèi) | 90(專(zhuān)業(yè)分) | ||||
| 普通類(lèi) | 594 | 642, 635(中外合作) | ||||
| 安徽 | 美術(shù)類(lèi) | 541 | 515 | 341.75(專(zhuān)業(yè)分) | ||
| 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | --- | 624 | ||||
| 普通類(lèi) | 607 | 629 | ||||
| 福建 | 美術(shù)類(lèi) | 267(專(zhuān)業(yè)分) | ||||
| 普通類(lèi) | 550 | 516 | 604 | 616, 579(中外) | ||
| 江西 | 美術(shù)類(lèi) | 583.9(綜合分) | ||||
| 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 547 | 535 | --- | 613 | ||
| 普通類(lèi) | 601 | 616 | ||||
| 山東 | 美術(shù)類(lèi) | 284(專(zhuān)業(yè)分) | ||||
| 普通類(lèi) | 532 | 623, 598(中外合作) | ||||
| 河南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 556 | 544 | --- | 640 | |
| 普通類(lèi) | 556 | 544 | 622 | 644, 616(中外) | ||
| 湖北 | 美術(shù)類(lèi) | 710(綜合分) | ||||
| 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 531 | 521 | --- | 608 | ||
| 普通類(lèi) | 595 | 616,591(中外) | ||||
| 預(yù)科班 | 592 | 604 | ||||
| 湖南 | 美術(shù)類(lèi) | 338.1(綜合分) | ||||
| 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 550 | 507 | --- | 611 | ||
| 普通類(lèi) | 621 | 615 | ||||
| 預(yù)科班 | 592 | 548 | ||||
| 廣東 | 美術(shù)類(lèi) | 259(專(zhuān)業(yè)分) | ||||
| 普通類(lèi) | 536 | 524 | 594 | 607 | ||
| 廣西 | 體育類(lèi) | 510(綜合分) | ||||
| 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 500 | 496 | --- | 577 | ||
| 普通類(lèi) | 582 | 600 | ||||
| 預(yù)科班 | 553 | 577 | ||||
| 海南 | 體育類(lèi) | 537(文化分),72(專(zhuān)業(yè)分) | ||||
| 美術(shù)類(lèi) | 229(專(zhuān)業(yè)分) | |||||
| 普通類(lèi) | 569 | 679(不限選考、限選歷史、限選物理),672(物化生任選其一) | ||||
| 重慶 | 美術(shù)類(lèi) | 239.6(專(zhuān)業(yè)分) | ||||
| 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 536 | 500 | --- | 590 | ||
| 普通類(lèi) | 614 | 593 | ||||
| 預(yù)科班 | 565, 546(定向) | 549, 534(定向) | ||||
| 四川 | 美術(shù)類(lèi) | 270 | ||||
| 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 527 | 529 | --- | 609 | ||
| 普通類(lèi) | 592 | 623, 596(中外) | ||||
| 預(yù)科班 | 554 | 571 | ||||
| 藏文答卷 | 435 | 459 | ||||
| 彝文答卷 | 500 | --- | ||||
| 貴州 | 美術(shù)類(lèi) | 548 | 480 | 257(專(zhuān)業(yè)分) | ||
| 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | --- | 595 | ||||
| 普通類(lèi) | 625 | 599 | ||||
| 預(yù)科班 | 606, 555(定向) | 565, 534(定向) | ||||
| 云南 | 美術(shù)類(lèi) | 266(專(zhuān)業(yè)分) | ||||
| 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 555 | 535 | --- | 619 | ||
| 普通類(lèi) | 628 | 626 | ||||
| 預(yù)科班 | 604 | 604 | ||||
| 藏文加試 | 625 | --- | ||||
| 西藏 | 美術(shù)類(lèi) | 268(漢族), 223(藏族) | ||||
| 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 460 | 480 | --- | 604, 399(藏族) | ||
| 漢族 | ||||||
| 藏族 | 350 | 325 | ||||
| 陜西 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 512 | 451 | --- | 577 | |
| 普通類(lèi) | 622 | 577 | ||||
| 甘肅 | 美術(shù)類(lèi) | 278(專(zhuān)業(yè)分) | ||||
| 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 520 | 458 | --- | 530 | ||
| 少數(shù)民族 | 574 | 527 | ||||
| 不限民族 | 604 | 554 | ||||
| 預(yù)科班 | 545 | 504 | ||||
| 藏文答卷 | 536 | 495 | ||||
| 藏文加試 | --- | 479 | ||||
| 青海 | 美術(shù)類(lèi) | 774(綜合分) | ||||
| 普通類(lèi) | 480 | 393 | 535 | 399 | ||
| 預(yù)科班 | 517 | 491 | ||||
| 藏文答卷 | 566 | 492 | ||||
| 寧夏 | 美術(shù)類(lèi) | 267.6(專(zhuān)業(yè)分) | ||||
| 提前批 | 523 | 434 | 579 | 540 | ||
| 普通類(lèi) | 595 | 539 | ||||
| 預(yù)科班 | 581 | 499 | ||||
| 新疆 | 美術(shù)類(lèi) | 268(專(zhuān)業(yè)分) | ||||
| 普通類(lèi) | 482 | 431 | 569 | 551, 445(國(guó)專(zhuān)) | ||
| 單列類(lèi)一批 | 397 | 358 | 514 | 479, 412(南單) | ||
| 單列類(lèi)預(yù)科 | 505 | 465 | ||||
| 雙語(yǔ)類(lèi) | 346 | 333 | 維362,哈360 | 維372,哈359 | ||
| 蒙語(yǔ)言 | 382 | --- | ||||
〈〈〈返回目錄
2019年中央音樂(lè)學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線
| 省區(qū)市 | 一本線 | 我校錄取分?jǐn)?shù)線 | |||
| 文史 | 理工 | 文史類(lèi) | 理工類(lèi) | ||
| 北京 | 體育類(lèi) | 73(體育成績(jī)) | 84(體育成績(jī)) | ||
| 普通類(lèi) | 559 | 527 | 618 | 630,中外合作609 | |
| 天津 | 500 | 551 | 590 | 621 | |
| 河北 | 體育類(lèi) | 382(體育成績(jī)) | 362(體育成績(jī)) | ||
| 少數(shù)民族 | 549 | 502 | 626 | 616 | |
| 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | --- | 621 | |||
| 普通類(lèi) | 628 | 622 | |||
| 山西 | 542 | 507 | 584 | 579,中外合作542 | |
| 內(nèi)蒙古 | 體育類(lèi) | 97.75(體育成績(jī)) | |||
| 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 522 | 477 | --- | 595 | |
| 普通類(lèi) | 612 | 597,中外合作577 | |||
| 預(yù)科班 | 552 | 550 | |||
| 朝文答卷 | 570 | --- | |||
| 蒙文答卷 | 398 | 348 | 548 | 537 | |
| 遼寧 | 體育類(lèi) | 143.8(綜合成績(jī)) | 145.8(綜合成績(jī)) | ||
| 普通類(lèi) | 564 | 512 | 623 | 622,中外合作583 | |
| 預(yù)科班 | 620 | 609 | |||
| 朝文答卷 | 586 | 540 | |||
| 蒙文答卷 | 543 | --- | |||
| 吉林 | 普通類(lèi) | 544 | 530 | 586 | 579 |
| 預(yù)科班 | 553 | 544 | |||
| 朝文答卷 | 567 | 531 | |||
| 黑龍江 | 朝文答卷 | 500 | 477 | 547 | 485 |
| 普通類(lèi) | 589 | 603 | |||
| 預(yù)科班 | 526 | 559 | |||
| 上海 | 503 | 534 | |||
| 江蘇 | 339 | 345 | 375 | 382 | |
| 浙江 | 595 | 645 | |||
| 安徽 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 550 | 496 | --- | 595 |
| 普通類(lèi) | 613 | 601 | |||
| 福建 | 550 | 493 | 599 | 585 | |
| 江西 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 558 | 522 | --- | 601 |
| 普通類(lèi) | 606 | 601 | |||
| 山東 | 542 | 514 | 609 | 610,中外合作590 | |
| 河南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 536 | 502 | --- | 594 |
| 普通類(lèi) | 600 | 608,中外合作568 | |||
| 少數(shù)民族 | 560 | 602 | |||
| 湖北 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 542 | 505 | --- | 595 |
| 普通類(lèi) | 598 | 598,中外合作572 | |||
| 預(yù)科班 | 596 | 587 | |||
| 湖南 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 553 | 500 | --- | 588 |
| 普通類(lèi) | 614 | 590 | |||
| 預(yù)科班 | |||||
| 廣東 | 546 | 495 | 600 | 577 | |
| 廣西 | 體育類(lèi) | 461(綜合成績(jī)) | |||
| 少語(yǔ)測(cè)試 | 521 | 509 | 555 | --- | |
| 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | --- | 577 | |||
| 普通類(lèi) | 597 | 608 | |||
| 預(yù)科班 | 576 | 587 | |||
| 海南 | 體育類(lèi) | 558(文化成績(jī)),81(體育成績(jī)) | |||
| 普通類(lèi) | 654 | 603 | 744 | 704 | |
| 重慶 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 545 | 525 | --- | 601 |
| 普通類(lèi) | 605 | 603,中外合作561 | |||
| 預(yù)科班 | |||||
| 四川 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 540 | 547 | --- | 626 |
| 普通類(lèi) | 603 | 634,中外合作599 | |||
| 預(yù)科班 | 563 | 579 | |||
| 藏文答卷 | 307 | 297 | 444 | 480 | |
| 彝文答卷 | 340 | 300 | 489 | 486 | |
| 貴州 | 少語(yǔ)測(cè)試 | 542 | 470 | 564 | 501 |
| 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | --- | 585 | |||
| 普通類(lèi) | 622 | 584,中外合作536 | |||
| 預(yù)科班 | 602,定向武陵山600 | 543,定向武陵山549 | |||
| 云南 | 少語(yǔ)測(cè)試 | 560 | 535 | 580 | 582 |
| 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | --- | 617 | |||
| 普通類(lèi) | 625 | 619 | |||
| 預(yù)科班 | |||||
| 藏文加試 | 597 | --- | |||
| 西藏 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 420 | 425 | --- | 漢族592,藏族436 |
| 漢族 | |||||
| 藏族 | 350 | 325 | |||
| 陜西 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 518 | 468 | --- | 587 |
| 普通類(lèi) | 616 | 589 | |||
| 甘肅 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng) | 519 | 470 | --- | 541 |
| 少數(shù)民族 | 566 | 538 | |||
| 不限民族 | 592 | 559 | |||
| 預(yù)科班 | 535 | 486 | |||
| 藏文答卷 | 521 | 427 | |||
| 藏文加試 | 429 | 415 | |||
| 蒙文答卷 | 554 | --- | |||
| 青海 | 普通類(lèi) | 488 | 407 | 547 | 522 |
| 預(yù)科班 | 550 | 500 | |||
| 藏文答卷 | 561 | 502 | |||
| 蒙文答卷 | 367 | 347 | |||
| 寧夏 | 提前批 | 538 | 457 | 590 | 544 |
| 普通類(lèi) | 595 | 550 | |||
| 預(yù)科班 | 549 | 471 | |||
| 新疆 | 漢語(yǔ)言 | 510 | 450 | 582 | 555,國(guó)專(zhuān)468 |
| 民考漢 一批次 | 408 | 365 | 南單463 | ||
| 民考漢 預(yù)科班 | |||||
| 雙語(yǔ)班 維語(yǔ) | 347 | 325 | 348 | 354 | |
| 雙語(yǔ)班 哈語(yǔ) | 349 | 341 | |||
| 蒙語(yǔ)言 | 301 | 310 | |||
〈〈〈返回目錄
高考填志愿技巧2021
專(zhuān)業(yè)和學(xué)校,權(quán)衡選擇好
這是當(dāng)今考生選擇高考志愿的時(shí)候最為頭疼的問(wèn)題了,網(wǎng)絡(luò)上也是各種關(guān)于這類(lèi)問(wèn)題的解答。不管專(zhuān)業(yè)還和學(xué)校,都很重要。專(zhuān)業(yè)決定你的未來(lái)就業(yè)方向,而學(xué)校的所處位置,資源量和學(xué)校的名氣也在一定程度上決定了你的就業(yè)層次和發(fā)展空間,而這卻是同學(xué)們?cè)谔顖?bào)高考志愿時(shí)經(jīng)常容易忽視的。
綜合分析高考志愿填報(bào)的信息
對(duì)于高考志愿填報(bào)的信息,基本上可分為以下兩種:
對(duì)于政策信息,不論國(guó)家的、當(dāng)?shù)氐模€是高校的政策,一般不需要辨真?zhèn)危灰煤醚芯?、讀通、弄懂就行
對(duì)于學(xué)校和專(zhuān)業(yè)信息,關(guān)鍵在于既了解靜態(tài)的歷史數(shù)據(jù),又把握動(dòng)態(tài)的現(xiàn)實(shí)變化;對(duì)于高考志愿填報(bào)指導(dǎo)的信息,需要有一個(gè)去粗取精、去偽存真、由此及彼、由表及里的加工過(guò)程,尤其要學(xué)會(huì)綜合分析,切不可偏聽(tīng)偏信。
跟著招生章程走
考生在高考填志愿的時(shí)候,切不可跟著感覺(jué)走,而應(yīng)該跟著招生章程走。因?yàn)楦咝5恼猩鲁淌歉叩葘W(xué)校向社會(huì)公布有關(guān)信息的主要形式,是其開(kāi)展招生工作、錄取新生的重要依據(jù),考生應(yīng)該依據(jù)高校的招生章程來(lái)填報(bào)自己的高考志愿。
〈〈〈返回目錄
高考報(bào)志愿的誤區(qū)
誤區(qū)一:不重視所填大學(xué)招生簡(jiǎn)章內(nèi)容,只知其名稱(chēng)。
考生在填報(bào)志愿時(shí),最容易忽視的一個(gè)問(wèn)題就是招生簡(jiǎn)章內(nèi)容的全面了解。每一年填寫(xiě)志愿過(guò)程中都會(huì)出現(xiàn)“只清楚自己要報(bào)考的學(xué)校,卻不了解學(xué)校招生具體要求”的一類(lèi)考生。他們?cè)谔顚?xiě)志愿時(shí)就走入了只知學(xué)校名稱(chēng),其他全然不知的誤區(qū)。
誤區(qū)二:形成跟風(fēng)趨勢(shì),認(rèn)為熱門(mén)專(zhuān)業(yè)就是最好的選擇,沒(méi)有主見(jiàn)性。
很多考生在填寫(xiě)志愿時(shí),都會(huì)形成跟風(fēng)思想。既然人人都說(shuō)這個(gè)專(zhuān)業(yè)好,那我就選擇這個(gè)專(zhuān)業(yè),心里認(rèn)定這專(zhuān)業(yè)就是最好的。這時(shí)候就已經(jīng)忘了自己的實(shí)際分?jǐn)?shù)以及各方面條件是否符合的前提了。這樣的盲目跟從,沒(méi)有主見(jiàn)的選擇,可能造成最終的落榜。
誤區(qū)三:家長(zhǎng)的話(huà)就是最好選擇,忽略了主觀意愿。
高考志愿填報(bào),常??梢钥吹降默F(xiàn)象就是家長(zhǎng)包辦,家長(zhǎng)認(rèn)為這個(gè)專(zhuān)業(yè)好,你就一定要聽(tīng)他的話(huà),而自己面對(duì)這種情形沒(méi)有任何反駁。在志愿選擇的問(wèn)題上,家長(zhǎng)過(guò)度干涉,只會(huì)讓孩子更加茫然,如果沒(méi)有按照自己的真實(shí)意愿,選擇了一個(gè)毫無(wú)興趣的專(zhuān)業(yè),就是對(duì)自己人生的不負(fù)責(zé)。因?yàn)槟谴砹四愦髮W(xué)四年都是在不樂(lè)意及學(xué)不好的心境中度過(guò)。
〈〈〈返回目錄
中央音樂(lè)學(xué)院2021錄取分?jǐn)?shù)線相關(guān)文章:
★ 2021藝術(shù)高考分?jǐn)?shù)線公布
★ 2021年高考上海交通大學(xué)歷年分?jǐn)?shù)線大全
★ 中南大學(xué)2021年錄取分?jǐn)?shù)線最新消息
★ 2021年南開(kāi)大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線最新公布
★ 2021清華大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線
★ 2021年北京大學(xué)各省錄取分?jǐn)?shù)線參考
★ 最新2021東南大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少
★ 2021年高考南京大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線參考
★ 2021年華南理工大學(xué)各地區(qū)錄取分?jǐn)?shù)線公布情況
★ 最新2021年山東高考分?jǐn)?shù)線大全
本站部分文章來(lái)自網(wǎng)絡(luò)或用戶(hù)投稿。涉及到的言論觀點(diǎn)不代表本站立場(chǎng)。閱讀前請(qǐng)查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:天下,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。本文鏈接:http://www.256680.cn/xxzl/xueyeshuiping/1372.html
