中國(guó)傳媒大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2024是多少分「在各省錄取最低分」
中國(guó)傳媒大學(xué)2024年的高考招生工作已經(jīng)結(jié)束,最新錄取投檔線已對(duì)外公布,那今年中國(guó)傳媒大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是多少?以下為新高考網(wǎng)根據(jù)中國(guó)傳媒大學(xué)官網(wǎng)權(quán)威發(fā)布整理的:2024年中國(guó)傳媒大學(xué)在各省市錄取分?jǐn)?shù)線及位次排名一覽表,歡迎2025年考生高考志愿填報(bào)參考!
2024年中國(guó)傳媒大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線:
一、中國(guó)傳媒大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2024(在本?。?/strong>
中國(guó)傳媒大學(xué)2024年在北京市(普通類(lèi)本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:綜合類(lèi)622分。
中國(guó)傳媒大學(xué)2024年在北京市(普通類(lèi)本科提前批A段)最低錄取分?jǐn)?shù)為:綜合類(lèi)610分。
中國(guó)傳媒大學(xué)2024年在北京市(中外合作辦學(xué)本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:綜合類(lèi)616分。
二、中國(guó)傳媒大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線2024(在外省市)
1、在福建?。ㄆ胀?lèi)本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:物理類(lèi)624分、歷史類(lèi)585分。
2、在云南?。ㄆ胀?lèi)本科一批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:理科604分、文科624分。
3、在海南?。ㄆ胀?lèi)本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:綜合類(lèi)691分。
4、在廣東省(普通類(lèi)本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:物理類(lèi)610分、歷史類(lèi)597分。
5、在江西?。ㄆ胀?lèi)本科批)最低錄取分?jǐn)?shù)為:物理類(lèi)606分、歷史類(lèi)603分。
三、中國(guó)傳媒大學(xué)2024年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(官方最新發(fā)布)
包含2024年中國(guó)傳媒大學(xué)在各省市錄取的最低分、最低位次,包含中外合作辦學(xué)、小語(yǔ)種、藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)、國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃、中外合作2、藝術(shù)學(xué)門(mén)類(lèi)、中外合作、特殊類(lèi)、其他單列、較高收費(fèi)、南疆單列、國(guó)家及地方專(zhuān)項(xiàng)、廣播電視編導(dǎo)、海南校區(qū)中外合作、廣告,傳播學(xué)、非軍檢,面試、中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目等。
省份 | 科目 | 最低分 | 最低位次 | 省控線 |
---|---|---|---|---|
浙江(平行錄取一段) | 綜合 | 644 | 15988 | 492 |
中外合作辦學(xué)(綜合) | 610 | 42664 | 492 | |
黑龍江(本科批) | 歷史類(lèi) | 598 | 1270 | 410 |
物理類(lèi) | 633 | 3759 | 360 | |
黑龍江(本科提前批) | 歷史類(lèi) | 597 | 1315 | - |
物理類(lèi) | 593 | 10046 | - | |
安徽(本科批) | 物理類(lèi) | 625 | 13265 | 465 |
歷史類(lèi) | 618 | 1756 | 462 | |
中外合作辦學(xué)(物理類(lèi)) | 601 | 25058 | 465 | |
中外合作辦學(xué)(歷史類(lèi)) | 610 | 2476 | 462 | |
安徽(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 物理類(lèi) | 624 | 13767 | - |
歷史類(lèi) | 615 | 1995 | - | |
安徽(本科提前批) | 小語(yǔ)種(物理類(lèi)) | 564 | 51644 | - |
小語(yǔ)種(歷史類(lèi)) | 611 | 2392 | - | |
云南(本科一批) | 理科 | 604 | 6961 | 505 |
文科 | 624 | 1083 | 550 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 574 | 15294 | 505 | |
藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(文科) | 609 | 2251 | 550 | |
云南(國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科批) | 理科 | 604 | 6961 | - |
文科 | 610 | 2162 | - | |
云南(本科提前批) | 理科 | 574 | 15294 | - |
文科 | 604 | 2789 | - | |
云南(本科一批預(yù)科) | 理科 | 561 | 20083 | 505 |
文科 | 589 | 4899 | 550 | |
湖北(本科批) | 物理類(lèi) | 611 | 12932 | 437 |
歷史類(lèi) | 606 | 1695 | 432 | |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(物理類(lèi)) | 605 | 15356 | 437 | |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(歷史類(lèi)) | 581 | 4232 | 432 | |
湖北(本科提前批) | 物理類(lèi) | 581 | 27591 | - |
福建(本科批) | 物理類(lèi) | 624 | 8019 | 449 |
歷史類(lèi) | 585 | 2194 | 431 | |
中外合作2(物理類(lèi)) | 585 | 22283 | 449 | |
藝術(shù)學(xué)門(mén)類(lèi)(歷史類(lèi)) | 582 | 2411 | 431 | |
中外合作(歷史類(lèi)) | 575 | 2948 | 431 | |
貴州(本科批) | 物理類(lèi) | 591 | 10951 | 380 |
歷史類(lèi) | 588 | 2736 | 442 | |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(物理類(lèi)) | 591 | 11092 | 380 | |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(歷史類(lèi)) | 595 | 2155 | 442 | |
河北(本科批) | 物理類(lèi) | 606 | 12898 | 448 |
歷史類(lèi) | 613 | 2651 | 449 | |
中外合作辦學(xué)(物理類(lèi)) | 573 | 34252 | 448 | |
中外合作辦學(xué)(歷史類(lèi)) | 607 | 3368 | 449 | |
藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(物理類(lèi)) | 600 | 15950 | 448 | |
藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(歷史類(lèi)) | 609 | 3124 | 449 | |
河北(本科提前批B段) | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(物理類(lèi)) | 598 | 16972 | - |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(歷史類(lèi)) | 615 | 2425 | - | |
內(nèi)蒙古(本科一批) | 文科 | 560 | 1324 | 478 |
河南(本科一批) | 文科 | 591 | 2990 | 521 |
理科 | 599 | 24309 | 511 | |
特殊類(lèi)(文科) | 583 | 4196 | 521 | |
其他單列(理科) | 575 | 44463 | 511 | |
較高收費(fèi)(文科) | 576 | 5468 | 521 | |
新疆(本科一批) | 理科 | 523 | - | 390 |
文科 | 539 | - | 425 | |
新疆(國(guó)家及地方專(zhuān)項(xiàng)、南疆單列、對(duì)口援疆計(jì)劃本科一批次) | 南疆單列(文科) | 532 | - | 425 |
國(guó)家及地方專(zhuān)項(xiàng)(理科) | 487 | - | 390 | |
國(guó)家及地方專(zhuān)項(xiàng)(文科) | 525 | - | 425 | |
海南(本科批) | 綜合 | 691 | 2145 | 483 |
海南(本科提前批) | 綜合 | 674 | 3136 | - |
四川(本科一批) | 文科 | 590 | 2276 | 529 |
理科 | 596 | 28929 | 539 | |
廣播電視編導(dǎo)(文科) | 583 | 3150 | 529 | |
廣播電視編導(dǎo)(理科) | 608 | 21383 | 539 | |
中外合作辦學(xué)(文科) | 539 | 15334 | 529 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 600 | 26240 | 539 | |
海南校區(qū)中外合作(理科) | 591 | 32470 | 539 | |
四川(本科提前批) | 文科 | 577 | 4052 | - |
理科 | 599 | 26883 | - | |
山西(本科一批A段) | 理科 | 576 | 14048 | 506 |
文科 | 567 | 1933 | 516 | |
山西(本科一批A1段) | 理科 | 550 | 23366 | 506 |
文科 | 531 | 5601 | 516 | |
廣告,傳播學(xué)(理科) | 564 | 18068 | 506 | |
天津(本科批A段) | 綜合 | 632 | 5144 | 475 |
遼寧(本科批) | 物理類(lèi) | 609 | 12190 | 368 |
歷史類(lèi) | 610 | 1438 | 400 | |
中外合作辦學(xué)(物理類(lèi)) | 594 | 16329 | 368 | |
遼寧(本科提前批) | 物理類(lèi) | 565 | 25893 | - |
歷史類(lèi) | 596 | 2206 | - | |
青海(本科一段) | 理科 | 497 | 2058 | 343 |
文科 | 510 | 688 | 411 | |
廣西(本科批) | 物理類(lèi) | 601 | 7316 | 371 |
歷史類(lèi) | 604 | 1215 | 400 | |
廣東(本科批) | 物理類(lèi) | 610 | 15867 | 442 |
歷史類(lèi) | 597 | 3381 | 428 | |
中外合作辦學(xué)(物理類(lèi)) | 596 | 24675 | 442 | |
中外合作辦學(xué)(歷史類(lèi)) | 591 | 4345 | 428 | |
廣東(本科提前批) | 非軍檢,面試(物理類(lèi)) | 603 | 20080 | - |
非軍檢,面試(歷史類(lèi)) | 589 | 4569 | - | |
甘肅(本科批C段) | 物理類(lèi) | 586 | 7466 | 370 |
歷史類(lèi) | 590 | 1055 | 421 | |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(物理類(lèi)) | 584 | 7823 | 370 | |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(歷史類(lèi)) | 540 | 4100 | 421 | |
北京(本科批) | 綜合 | 622 | 7001 | 434 |
中外合作辦學(xué)(綜合) | 616 | 7980 | 434 | |
北京(本科提前批A段) | 綜合 | 610 | 9022 | - |
重慶(本科批) | 物理類(lèi) | 617 | 8388 | 427 |
歷史類(lèi) | 580 | 2861 | 428 | |
中外合作辦學(xué)(物理類(lèi)) | 588 | 17238 | 427 | |
中外合作辦學(xué)(歷史類(lèi)) | 573 | 3482 | 428 | |
重慶(本科提前批B段) | 物理類(lèi) | 559 | 29235 | - |
歷史類(lèi) | 574 | 3385 | - | |
寧夏(本科一批) | 理科 | 524 | 3165 | 432 |
文科 | 562 | 724 | 496 | |
江西(本科批) | 物理類(lèi) | 606 | 9013 | 448 |
歷史類(lèi) | 603 | 1706 | 463 | |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(物理類(lèi)) | 603 | 9955 | 448 | |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(歷史類(lèi)) | 595 | 2398 | 463 | |
山東(普通類(lèi)一段) | 綜合 | 603 | 20372 | 444 |
中外合作辦學(xué)(綜合) | 573 | 44978 | 444 | |
湖南(本科批) | 物理類(lèi) | 609 | 11112 | 422 |
歷史類(lèi) | 601 | 1905 | 438 | |
中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目(物理類(lèi)) | 583 | 21638 | 422 | |
中外合作辦學(xué)或國(guó)際項(xiàng)目(歷史類(lèi)) | 584 | 3697 | 438 | |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(物理類(lèi)) | 592 | 17497 | 422 | |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(歷史類(lèi)) | 587 | 3327 | 438 | |
上海(本科批) | 綜合 | 560 | 5899 | 403 |
陜西(本科一批) | 理科 | 598 | 9421 | 475 |
文科 | 572 | 1639 | 488 | |
中外合作辦學(xué)(理科) | 572 | 15673 | 475 | |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(理科) | 585 | 12267 | 475 | |
國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃(文科) | 560 | 2388 | 488 | |
藝術(shù)類(lèi)專(zhuān)業(yè)(文科) | 566 | 1995 | 488 | |
江蘇(本科提前批) | 歷史類(lèi) | 610 | 2516 | - |
物理類(lèi) | 612 | 22221 | - | |
江蘇(本科批) | 歷史類(lèi) | 608 | 2793 | 478 |
物理類(lèi) | 625 | 14593 | 462 | |
中外合作辦學(xué)(歷史類(lèi)) | 584 | 7329 | 478 | |
中外合作辦學(xué)(物理類(lèi)) | 594 | 35656 | 462 |
附:中國(guó)傳媒大學(xué)簡(jiǎn)介
中國(guó)傳媒大學(xué)是教育部直屬的首批“雙一流”建設(shè)高校,“211工程”重點(diǎn)建設(shè)大學(xué),“985優(yōu)勢(shì)學(xué)科創(chuàng)新平臺(tái)”重點(diǎn)建設(shè)高校。學(xué)校始建于1954年,2004年8月由北京廣播學(xué)院更名為中國(guó)傳媒大學(xué)。
辦學(xué)67年來(lái),學(xué)校秉承“立德、敬業(yè)、博學(xué)、競(jìng)先”的校訓(xùn),以培養(yǎng)“弘道崇德、經(jīng)世致用”的傳媒人為己任,培養(yǎng)了大量黨和國(guó)家所需、能夠應(yīng)對(duì)未來(lái)媒體挑戰(zhàn)、馳騁于國(guó)際舞臺(tái)的優(yōu)秀傳媒人才,為黨和國(guó)家的傳媒事業(yè)以及經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展作出了重要貢獻(xiàn),被譽(yù)為“中國(guó)廣播電視及傳媒人才搖籃”“信息傳播領(lǐng)域知名學(xué)府”。
本文由用戶(hù)或第三方發(fā)布,不代表本站觀點(diǎn),僅供信息閱讀。
本站部分文章來(lái)自網(wǎng)絡(luò)或用戶(hù)投稿。涉及到的言論觀點(diǎn)不代表本站立場(chǎng)。閱讀前請(qǐng)查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:學(xué)習(xí)君,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。本文鏈接:http://www.256680.cn/senior/gaokao/134390.html