制造成本預(yù)算表
由 天下 分享
時間:
瀏覽:0
制造成本預(yù)算表
月份~月份
| 成本項(xiàng)目 | 月份 | 月份 | 月份 | 月份 | |||||
| 預(yù)算金額 | % | 預(yù)算金額 | % | 預(yù)算金額 | % | 預(yù)算金額 | % | ||
| 原料成本 | |||||||||
| 物料成本 | |||||||||
| 直接工資 | |||||||||
| 獎 金 | |||||||||
| 加 工 費(fèi) | |||||||||
| 消耗費(fèi) | |||||||||
| 電力費(fèi) | |||||||||
| 旅 費(fèi) | |||||||||
| 修繕費(fèi) | |||||||||
| 保險費(fèi) | |||||||||
| 運(yùn) 費(fèi) | |||||||||
| 折舊 | |||||||||
| 間接投資 | |||||||||
| 間接投資 | |||||||||
| 租 金 | |||||||||
| 水電費(fèi) | |||||||||
| 伙食費(fèi) | |||||||||
| 醫(yī)藥費(fèi) | |||||||||
| 雜 費(fèi) | |||||||||
| 合計 | |||||||||
| 其初在制品 | |||||||||
| 期末在制品 | |||||||||
| 制造成本 | |||||||||
| 毛 利 | |||||||||
| 生產(chǎn)價值 | 100% | 100% | 100% | 100% | |||||
本站部分文章來自網(wǎng)絡(luò)或用戶投稿。涉及到的言論觀點(diǎn)不代表本站立場。閱讀前請查看【免責(zé)聲明】發(fā)布者:天下,如若本篇文章侵犯了原著者的合法權(quán)益,可聯(lián)系我們進(jìn)行處理。本文鏈接:http://www.256680.cn/gzfw/bgbg/17067.html
上一篇:預(yù)算統(tǒng)計表
下一篇:物料預(yù)算計劃表
